Ergebnisse

#1 von 3.Männer ( Gast ) , 28.08.2011 08:39

1. Spieltag

Pretsch-Piesteritz III 2-2

2.Spieltag

Piesteritz III-Wartenburg 5-0




1. SV Seegrehna 2 2 0 0 5:1 4 6
2. SV Graf Zepp. 09 Abtsdorf 2 2 0 0 5:2 3 6
3. FC Grün-Weiß Piesteritz III 2 1 1 0 7:2 5 4
4. SPGM Dabrun/Rackith 2 1 0 1 7:3 4 3
5. SV Eintracht Elster II 1 1 0 0 3:1 2 3
6. Mühlanger SV 2 1 0 1 4:3 1 3
7. SG Nudersdorf 2 1 0 1 3:3 0 3
8. LSG Lebien 2 1 0 1 2:3 -1 3
9. SV Rot Weiß Kemberg II 2 1 0 1 3:5 -2 3
10. SV Germania 08 Wartenburg 2 1 0 1 3:6 -3 3
11. SG Grün-Weiß Pretzsch 1 0 1 0 2:2 0 1
12. SV Grün-Weiß Linda 2 0 1 1 2:3 -1 1
13. SV Fortuna Eutzsch 2 0 1 1 2:7 -5 1
14. ESV Bergwitz 05 2 0 0 2 2:5 -3 0
15. SV Allemannia 08 Jessen II 2 0 0 2 3:7 -4 0

3.Männer

   

08.Spieltag (A) vs. SV Fortuna Eutzsch

Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen
Datenschutz